2011年第一季度教育专项经费补助情况表
发布时间:2011-03-31 15:27 信息来源:本站 点击数: 字号: T | T
2011年第一季度教育专项经费补助情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
县区 | 合计 | 省财政厅闽财预[2011]11号追补2010秋季农村义务教育中小学免学杂费和公用经费省级以上补助资金 | 省财政厅闽财预[2011]18号预拨2011春季城乡义务教育中小学免学杂费和公用经费省级以上补助资金 | 市财政局莆市财综[2011]3号 (市本级土地基金支出) |
闽财(教)指[2011]7号2011春季普通高中助学金省级补助 | 闽财(教)指[2011]8号2011春季寄宿生生活补助省级补助 | 闽财(教)指[2011]10号2011春季中职助学金省级补助 | 备注 | ||
合计 | 2011年校安工程配套项目资金 | 2011年县区幼儿园配套基础设施建设项目资金 | ||||||||
合计 | 12017.3 | 1304 | 4885 | 4200 | 4000 | 200 | 203.69 | 290.61 | 1134 | |
市直 | 4772.28 | 31 | 160 | 4200 | 4000 | 200 | 11.28 | 370 | ||
城厢区 | 647.57 | 85 | 421 | 19.76 | 19.81 | 102 | ||||
涵江区 | 765.59 | 132 | 494 | 24.59 | 0 | 115 | ||||
荔城区 | 1285.11 | 228 | 813 | 38.7 | 39.41 | 166 | ||||
秀屿区 | 1327.03 | 227 | 920 | 34.06 | 140.97 | 5 | ||||
北岸 | 187.82 | 34 | 150 | 3.82 | 0 | |||||
湄洲岛 | 74.06 | 14 | 55 | 4.51 | 0.55 | |||||
仙游县 | 2957.84 | 553 | 1872 | 66.97 | 89.87 | 376 |
附件下载